PCM 252825 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 48 kN |
estática | C0 | 150 kN |
Designação | ||
PCM 252825 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 25 mm | |
Massa | ||
0,023 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 48 kN |
estática | C0 | 150 kN |
Designação | ||
PCM 252825 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 25 mm | |
D | 28 mm | |
B | 25 mm | |
Massa | ||
0,023 kg |